Signal track record
The dashboard's five strongest and five weakest unified scores on each of 156 sessions, 2026-01-01 to 2026-10-01, followed 5, 10 and 20 sessions later.
Strongest five
| After | Beat NEPSE | Mean | Median | Mean vs NEPSE |
|---|---|---|---|---|
| 5 sessions | 341 of 755 | −0.41% | −0.61% | −0.42%median −0.27% |
| 10 sessions | 301 of 730 | −1.03% | −1.23% | −1.04%median −0.91% |
| 20 sessions | 216 of 680 | −3.07% | −2.11% | −2.60%median −2.08% |
Weakest five
| After | Lagged NEPSE | Mean | Median | Mean vs NEPSE |
|---|---|---|---|---|
| 5 sessions | 491 of 751 | −1.55% | −1.68% | −1.52%median −1.31% |
| 10 sessions | 506 of 726 | −2.56% | −2.20% | −2.54%median −2.02% |
| 20 sessions | 484 of 676 | −4.37% | −3.70% | −3.87%median −3.14% |
Past picks
Last 20 sessions, newest first| Session | Scrip | Score | 5 sessions | 10 sessions | 20 sessions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | KKHCweak | -29 | –pending | –pending | –pending |
| SINDUweak | -32 | –pending | –pending | –pending | |
| MKJCweak | -34 | –pending | –pending | –pending | |
| NICLweak | -35 | –pending | –pending | –pending | |
| MEHLweak | -54 | –pending | –pending | –pending | |
| UMHLstrong | 33 | –pending | –pending | –pending | |
| SADBLstrong | 33 | –pending | –pending | –pending | |
| TPKHLstrong | 39 | –pending | –pending | –pending | |
| CGHstrong | 40 | –pending | –pending | –pending | |
| HFINstrong | 44 | –pending | –pending | –pending | |
| 2026-09-30 | MKJCweak | -29 | –pending | –pending | –pending |
| SNORLweak | -31 | –pending | –pending | –pending | |
| NICLweak | -32 | –pending | –pending | –pending | |
| SPHLweak | -46 | –pending | –pending | –pending | |
| MEHLweak | -54 | –pending | –pending | –pending | |
| TPKHLstrong | 35 | –pending | –pending | –pending | |
| RSMLstrong | 37 | –pending | –pending | –pending | |
| SBIstrong | 39 | –pending | –pending | –pending | |
| CGHstrong | 41 | –pending | –pending | –pending | |
| HFINstrong | 51 | –pending | –pending | –pending | |
| 2026-09-29 | NMBweak | -27 | –pending | –pending | –pending |
| SNORLweak | -27 | –pending | –pending | –pending | |
| NICLweak | -29 | –pending | –pending | –pending | |
| HIDCLweak | -29 | –pending | –pending | –pending | |
| MEHLweak | -52 | –pending | –pending | –pending | |
| RIDIstrong | 34 | –pending | –pending | –pending | |
| DHELstrong | 35 | –pending | –pending | –pending | |
| UMHLstrong | 35 | –pending | –pending | –pending | |
| HFINstrong | 37 | –pending | –pending | –pending | |
| SOHLstrong | 38 | –pending | –pending | –pending | |
| 2026-09-28 | NICLweak | -36 | –pending | –pending | –pending |
| KBLweak | -37 | –pending | –pending | –pending | |
| RNLIweak | -37 | –pending | –pending | –pending | |
| SNLIweak | -40 | –pending | –pending | –pending | |
| MEHLweak | -50 | –pending | –pending | –pending | |
| TPKHLstrong | 32 | –pending | –pending | –pending | |
| RSMLstrong | 32 | –pending | –pending | –pending | |
| RIDIstrong | 34 | –pending | –pending | –pending | |
| SOHLstrong | 38 | –pending | –pending | –pending | |
| CGHstrong | 40 | –pending | –pending | –pending | |
| 2026-09-24 | SRLIweak | -39 | –pending | –pending | –pending |
| SNLIweak | -39 | –pending | –pending | –pending | |
| NIMBweak | -42 | –pending | –pending | –pending | |
| SNORLweak | -44 | –pending | –pending | –pending | |
| MEHLweak | -47 | –pending | –pending | –pending | |
| CGHstrong | 22 | –pending | –pending | –pending | |
| UHEWAstrong | 23 | –pending | –pending | –pending | |
| TPKHLstrong | 26 | –pending | –pending | –pending | |
| RIDIstrong | 27 | –pending | –pending | –pending | |
| SOHLstrong | 32 | –pending | –pending | –pending | |
| 2026-09-23 | KBLweak | -40 | 0.00%NEPSE −0.72% | –pending | –pending |
| RNLIweak | -42 | −0.05%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| SNLIweak | -42 | −1.03%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| SNORLweak | -42 | −1.77%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| HIDCLweak | -45 | −2.46%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| RSMLstrong | 22 | +0.62%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| CYCLstrong | 22 | −0.40%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| RIDIstrong | 24 | −1.92%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| HFINstrong | 26 | −5.07%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| EDBLstrong | 40 | +2.13%NEPSE −0.72% | –pending | –pending | |
| 2026-09-22 | KBLweak | -50 | −1.80%NEPSE −2.09% | –pending | –pending |
| NMBweak | -50 | −1.81%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| JBBLweak | -51 | −2.95%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| SNLIweak | -52 | −3.39%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| NIMBweak | -58 | −3.05%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| TPKHLstrong | 14 | −5.60%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| UMHLstrong | 14 | −2.48%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| BHCLstrong | 19 | +5.58%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| RSMLstrong | 26 | +1.48%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| CYCLstrong | 37 | +4.47%NEPSE −2.09% | –pending | –pending | |
| 2026-09-17 | SNLIweak | -42 | +1.20%NEPSE −0.79% | –pending | –pending |
| NICAweak | -43 | −3.38%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| GBIMEweak | -43 | −2.44%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| NMBweak | -44 | +2.19%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| MEHLweak | -44 | −3.48%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| KSBBLstrong | 14 | −0.24%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| TVCLstrong | 15 | −8.03%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| GCILstrong | 15 | +5.49%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| ECLstrong | 20 | −6.49%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| CYCLstrong | 29 | +6.10%NEPSE −0.79% | –pending | –pending | |
| 2026-09-16 | NICAweak | -41 | −2.48%NEPSE +0.03% | –pending | –pending |
| BARUNweak | -41 | +0.61%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| GBIMEweak | -43 | −1.97%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| SPDLweak | -44 | −4.35%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| MBJCweak | -45 | −0.58%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| EDBLstrong | 16 | +0.67%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| BHCLstrong | 17 | +7.68%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| FMDBLstrong | 19 | +1.22%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| ECLstrong | 23 | −6.11%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| CYCLstrong | 32 | +4.67%NEPSE +0.03% | –pending | –pending | |
| 2026-09-15 | LECweak | -51 | −0.78%NEPSE −0.14% | –pending | –pending |
| NMBweak | -52 | +1.78%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| BARUNweak | -52 | −1.81%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| NRNweak | -53 | −3.61%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| PPCLweak | -54 | −3.74%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| KDLstrong | 16 | +0.77%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| ECLstrong | 17 | −6.35%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| GRDBLstrong | 17 | −1.54%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| CYCLstrong | 32 | +9.40%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| BHCLstrong | 34 | +8.45%NEPSE −0.14% | –pending | –pending | |
| 2026-09-14 | MBJCweak | -43 | +3.18%NEPSE +1.28% | +2.73%NEPSE +0.55% | –pending |
| NRNweak | -45 | −2.20%NEPSE +1.28% | −4.56%NEPSE +0.55% | –pending | |
| SKBBLweak | -48 | +0.49%NEPSE +1.28% | +0.62%NEPSE +0.55% | –pending | |
| APIweak | -48 | −1.76%NEPSE +1.28% | +0.29%NEPSE +0.55% | –pending | |
| LECweak | -54 | +1.60%NEPSE +1.28% | +0.92%NEPSE +0.55% | –pending | |
| KSBBLstrong | 23 | +0.27%NEPSE +1.28% | 0.00%NEPSE +0.55% | –pending | |
| GRDBLstrong | 26 | +2.66%NEPSE +1.28% | −1.28%NEPSE +0.55% | –pending | |
| TRHstrong | 28 | +1.86%NEPSE +1.28% | +0.41%NEPSE +0.55% | –pending | |
| CYCLstrong | 29 | +2.07%NEPSE +1.28% | +1.66%NEPSE +0.55% | –pending | |
| BHCLstrong | 36 | +6.78%NEPSE +1.28% | +8.84%NEPSE +0.55% | –pending | |
| 2026-09-10 | NRNweak | -32 | +2.04%NEPSE +4.85% | −2.75%NEPSE +2.66% | –pending |
| SKBBLweak | -33 | +1.87%NEPSE +4.85% | +1.73%NEPSE +2.66% | –pending | |
| MBJCweak | -39 | +8.63%NEPSE +4.85% | +6.83%NEPSE +2.66% | –pending | |
| RSMLweak | -40 | −7.25%NEPSE +4.85% | −5.88%NEPSE +2.66% | –pending | |
| LECweak | -53 | +5.65%NEPSE +4.85% | +2.72%NEPSE +2.66% | –pending | |
| GRDBLstrong | 33 | +6.98%NEPSE +4.85% | +0.43%NEPSE +2.66% | –pending | |
| CGHstrong | 34 | +3.10%NEPSE +4.85% | +0.34%NEPSE +2.66% | –pending | |
| BHCLstrong | 36 | +3.23%NEPSE +4.85% | +8.99%NEPSE +2.66% | –pending | |
| KSBBLstrong | 36 | +4.06%NEPSE +4.85% | +1.93%NEPSE +2.66% | –pending | |
| TRHstrong | 53 | +5.06%NEPSE +4.85% | +5.38%NEPSE +2.66% | –pending | |
| 2026-09-09 | SKBBLweak | -28 | +2.26%NEPSE +3.10% | +1.33%NEPSE +2.29% | –pending |
| SBLweak | -29 | +5.18%NEPSE +3.10% | +7.62%NEPSE +2.29% | –pending | |
| SHINEweak | -36 | +3.24%NEPSE +3.10% | +1.29%NEPSE +2.29% | –pending | |
| MBJCweak | -42 | +6.07%NEPSE +3.10% | +4.25%NEPSE +2.29% | –pending | |
| CBBLweak | -46 | +1.05%NEPSE +3.10% | −0.21%NEPSE +2.29% | –pending | |
| ALICLstrong | 34 | +4.77%NEPSE +3.10% | +7.04%NEPSE +2.29% | –pending | |
| KSBBLstrong | 40 | +0.38%NEPSE +3.10% | +0.13%NEPSE +2.29% | –pending | |
| GHLstrong | 41 | +8.16%NEPSE +3.10% | +10.96%NEPSE +2.29% | –pending | |
| MNBBLstrong | 49 | +5.21%NEPSE +3.10% | +4.43%NEPSE +2.29% | –pending | |
| TRHstrong | 56 | +4.73%NEPSE +3.10% | +5.61%NEPSE +2.29% | –pending | |
| 2026-09-07 | RSMLweak | -37 | −4.42%NEPSE +2.01% | −5.14%NEPSE +2.05% | –pending |
| SYPNLweak | -42 | −1.93%NEPSE +2.01% | −0.82%NEPSE +2.05% | –pending | |
| CBBLweak | -43 | +0.74%NEPSE +2.01% | +1.06%NEPSE +2.05% | –pending | |
| SHINEweak | -46 | +1.83%NEPSE +2.01% | +2.14%NEPSE +2.05% | –pending | |
| MBJCweak | -46 | +5.92%NEPSE +2.01% | +5.31%NEPSE +2.05% | –pending | |
| EBLstrong | 32 | +1.61%NEPSE +2.01% | +2.21%NEPSE +2.05% | –pending | |
| NIFRAstrong | 39 | +4.11%NEPSE +2.01% | +4.57%NEPSE +2.05% | –pending | |
| KSBBLstrong | 43 | +1.76%NEPSE +2.01% | +0.20%NEPSE +2.05% | –pending | |
| GHLstrong | 45 | +7.76%NEPSE +2.01% | +9.21%NEPSE +2.05% | –pending | |
| MNBBLstrong | 47 | −2.89%NEPSE +2.01% | −3.61%NEPSE +2.05% | –pending | |
| 2026-09-03 | MKHCweak | -25 | −0.96%NEPSE +3.57% | −2.15%NEPSE +3.42% | –pending |
| GBBLweak | -31 | +4.29%NEPSE +3.57% | +4.06%NEPSE +3.42% | –pending | |
| ALBSLweak | -31 | +1.68%NEPSE +3.57% | −1.31%NEPSE +3.42% | –pending | |
| RSMLweak | -34 | +1.73%NEPSE +3.57% | −2.69%NEPSE +3.42% | –pending | |
| MBJCweak | -46 | +7.66%NEPSE +3.57% | +7.99%NEPSE +3.42% | –pending | |
| KSBBLstrong | 43 | −1.30%NEPSE +3.57% | −3.24%NEPSE +3.42% | –pending | |
| SANIMAstrong | 43 | +4.17%NEPSE +3.57% | +2.22%NEPSE +3.42% | –pending | |
| NIFRAstrong | 44 | +6.25%NEPSE +3.57% | +5.42%NEPSE +3.42% | –pending | |
| GHLstrong | 45 | +12.13%NEPSE +3.57% | +14.80%NEPSE +3.42% | –pending | |
| TPCstrong | 46 | +8.98%NEPSE +3.57% | +6.10%NEPSE +3.42% | –pending | |
| 2026-09-02 | GBBLweak | -18 | +4.69%NEPSE +1.85% | +5.87%NEPSE +3.15% | –pending |
| TAMORweak | -18 | +2.56%NEPSE +1.85% | +5.95%NEPSE +3.15% | –pending | |
| GCILweak | -19 | −2.88%NEPSE +1.85% | −2.90%NEPSE +3.15% | –pending | |
| MBJCweak | -26 | +7.36%NEPSE +1.85% | +10.78%NEPSE +3.15% | –pending | |
| ANLBweak | -34 | −7.01%NEPSE +1.85% | −7.70%NEPSE +3.15% | –pending | |
| RLELstrong | 47 | −0.01%NEPSE +1.85% | −5.70%NEPSE +3.15% | –pending | |
| TPCstrong | 48 | +4.94%NEPSE +1.85% | +5.64%NEPSE +3.15% | –pending | |
| UMHLstrong | 48 | −1.52%NEPSE +1.85% | +1.11%NEPSE +3.15% | –pending | |
| SANIMAstrong | 48 | +4.16%NEPSE +1.85% | +2.76%NEPSE +3.15% | –pending | |
| SCBstrong | 49 | +0.76%NEPSE +1.85% | +1.57%NEPSE +3.15% | –pending | |
| 2026-09-01 | SMHLweak | -13 | +0.16%NEPSE +0.35% | +3.33%NEPSE +5.22% | –pending |
| GCILweak | -13 | −3.38%NEPSE +0.35% | +1.60%NEPSE +5.22% | –pending | |
| CYCLweak | -14 | −0.52%NEPSE +0.35% | −4.97%NEPSE +5.22% | –pending | |
| KHPLweak | -14 | +2.56%NEPSE +0.35% | +0.85%NEPSE +5.22% | –pending | |
| TAMORweak | -16 | −1.21%NEPSE +0.35% | +7.68%NEPSE +5.22% | –pending | |
| MNBBLstrong | 53 | −7.84%NEPSE +0.35% | −3.79%NEPSE +5.22% | –pending | |
| SANIMAstrong | 55 | +2.82%NEPSE +0.35% | +3.63%NEPSE +5.22% | –pending | |
| TPCstrong | 57 | +3.36%NEPSE +0.35% | +8.16%NEPSE +5.22% | –pending | |
| HDHPCstrong | 57 | +4.33%NEPSE +0.35% | +15.01%NEPSE +5.22% | –pending | |
| DDBLstrong | 59 | +1.73%NEPSE +0.35% | +4.95%NEPSE +5.22% | –pending | |
| 2026-08-31 | CYCLweak | -25 | −4.02%NEPSE +1.27% | −9.72%NEPSE +4.41% | –pending |
| GCILweak | -30 | −6.53%NEPSE +1.27% | −4.77%NEPSE +4.41% | –pending | |
| SONAweak | -36 | −5.25%NEPSE +1.27% | −3.33%NEPSE +4.41% | –pending | |
| SHIVMweak | -44 | −0.21%NEPSE +1.27% | +3.24%NEPSE +4.41% | –pending | |
| SARBTMweak | -53 | −2.15%NEPSE +1.27% | −1.09%NEPSE +4.41% | –pending | |
| HURJAstrong | 59 | +2.65%NEPSE +1.27% | +18.10%NEPSE +4.41% | –pending | |
| TPCstrong | 61 | +1.42%NEPSE +1.27% | +7.85%NEPSE +4.41% | –pending | |
| SANIMAstrong | 63 | +2.17%NEPSE +1.27% | +1.48%NEPSE +4.41% | –pending | |
| HDHPCstrong | 65 | +0.77%NEPSE +1.27% | +14.68%NEPSE +4.41% | –pending | |
| DDBLstrong | 69 | +3.02%NEPSE +1.27% | +3.76%NEPSE +4.41% | –pending | |
| 2026-08-27 | SARBTMweak | -24 | +0.50%NEPSE +0.14% | +0.88%NEPSE +2.15% | –pending |
| SONAweak | -25 | −2.45%NEPSE +0.14% | −1.50%NEPSE +2.15% | –pending | |
| SHIVMweak | -28 | +2.18%NEPSE +0.14% | +4.05%NEPSE +2.15% | –pending | |
| CYCLweak | -28 | −1.74%NEPSE +0.14% | −6.95%NEPSE +2.15% | –pending | |
| GCILweak | -36 | +2.30%NEPSE +0.14% | +1.65%NEPSE +2.15% | –pending | |
| DDBLstrong | 51 | +0.73%NEPSE +0.14% | +1.78%NEPSE +2.15% | –pending | |
| HURJAstrong | 52 | +1.52%NEPSE +0.14% | +11.74%NEPSE +2.15% | –pending | |
| HPPLstrong | 52 | +0.41%NEPSE +0.14% | +4.34%NEPSE +2.15% | –pending | |
| HDHPCstrong | 54 | −0.59%NEPSE +0.14% | +12.87%NEPSE +2.15% | –pending | |
| UMHLstrong | 60 | −1.07%NEPSE +0.14% | −1.41%NEPSE +2.15% | –pending | |
| 2026-08-26 | UHEWAweak | -14 | −12.50%NEPSE −0.61% | −10.04%NEPSE +2.94% | –pending |
| TAMORweak | -16 | +4.79%NEPSE −0.61% | +9.79%NEPSE +2.94% | –pending | |
| SMHLweak | -19 | +1.74%NEPSE −0.61% | +3.23%NEPSE +2.94% | –pending | |
| MAKARweak | -20 | −4.58%NEPSE −0.61% | −1.78%NEPSE +2.94% | –pending | |
| CYCLweak | -32 | −0.57%NEPSE −0.61% | −7.40%NEPSE +2.94% | –pending | |
| HURJAstrong | 57 | 0.00%NEPSE −0.61% | +15.35%NEPSE +2.94% | –pending | |
| UMHLstrong | 58 | −0.11%NEPSE −0.61% | −1.01%NEPSE +2.94% | –pending | |
| DDBLstrong | 59 | +0.22%NEPSE −0.61% | +3.84%NEPSE +2.94% | –pending | |
| HDHPCstrong | 64 | −0.80%NEPSE −0.61% | +8.30%NEPSE +2.94% | –pending | |
| TPCstrong | 66 | −0.61%NEPSE −0.61% | +8.32%NEPSE +2.94% | –pending |
How it is worked out: each past session is scored again with the unified signal, at today’s weights, on the candles up to that close and nothing after, with the same cut as the dashboard: ordinary shares in the busier half by 20-session turnover. A pick is held from that close to the close 5, 10 or 20 sessions later. Prices are adjusted for bonus and rights. No fees or tax are taken off.
Read the counts with care. The same scrip is often picked several sessions running, and the 20-session windows overlap, so the picks are not independent draws. A few months of history is a short record, and past picks say nothing certain about the next one.